适用(yòng)五軸加工(gōng)、整體剛性好(hǎo)、安全的鎖緊銷、最高(gāo)的夾緊力、最好(hǎo)的減震性能(néng)、無需保養、操作(zuò)簡單、夾持直徑2-14mm或者2-20mm、20000rpm 有很(hěn)好(hǎo)的動平衡
Part.NO. | A | D1 | kg |
300414Z2400 | 91 | 24 | 1.2 |
300414Z2401 | 112 | 24 | 1.3 |
2-20mm |
300420Z2400 | 91 | 32 | 1.3 |
300420Z2401 | 112 | 32 | 1.4 |
300414Z6630 | 120 | 24 | 1.4 |
300414Z6631 | 142 | 24 | 1.5 |
2-20mm |
300420Z6630 | 120 | 32 | 1.5 |
300420Z6631 | 142 | 32 | 1.6 |
300414Z4400 | 98 | 24 | 1.4 |
300414Z4401 | 120 | 24 | 1.5 |
2-20mm |
300420Z4400 | 98 | 32 | 1.5 |
300420Z4401 | 120 | 32 | 1.6 |
300414Z9C60 | 108 | 24 | 1.5 |
300414Z9C61 | 130 | 24 | 1.6 |
2-20mm |
300420Z9C60 | 108 | 32 | 1.6 |
300420Z9C61 | 130 | 32 | 1.7 |
Part.NO. | D | Coolant |
|
13614… | 2-14 | 中心出水(shuǐ) |
|
13620… | 2-20 | 周邊出水(shuǐ) |
|
标準扳手 |
Part.NO. |
13900009050 | 10Nm |